Reports 2019
Month year |
Tips |
Win |
Draw | Lose | Yield |
June 2022 | 29 | 22 | 0 | 07 | |
May 2022 | 30 | 22 | 0 | 08 | 73% |
April 2022 | 30 | 22 | 0 | 08 | 73% |
March 2022 | 31 | 24 | 0 | 07 | 77% |
February 2022 | 28 | 22 | 1 | 05 | 78% |
January 2022 | 31 | 24 | 0 | 07 | 77% |
December 2021 | 30 | 21 | 4 | 05 | 70% |
November 2021 | 29 | 20 | 1 | 08 | 69% |
October 2021 | 31 | 23 | 1 | 07 | 74% |
September 2021 | 30 | 18 | 1 | 11 | 60% |
August 2021 | 31 | 21 | 1 | 09 | 68% |
July 2021 | 31 | 23 | 1 | 07 | 74% |
June 2021 | 30 | 20 | 1 | 09 | 66% |
May 2021 | 31 | 20 | 2 | 09 | 65% |
April 2021 | 30 | 22 | 2 | 06 | 73% |
March 2021 | 31 | 23 | 0 | 08 | 74% |
February 2021 | 28 | 22 | 2 | 04 | 78% |
January 2021 | 31 | 20 | 2 | 09 | 65% |
December 2020 | 31 | 22 | 1 | 08 | 71% |
November 2020 | 30 | 21 | 1 | 08 | 70% |
October 2020 | 31 | 23 | 1 | 07 | 74% |
September 2020 | 30 | 23 | 0 | 07 | 76% |
August 2020 | 31 | 19 | 6 | 06 | 61% |
July 2020 | 31 | 23 | 0 | 08 | 74% |
June 2020 | 30 | 20 | 1 | 09 | 66% |
May 2020 | 29 | 19 | 3 | 07 | 65% |
April 2020 | 24 | 16 | 1 | 07 | 66% |
March 2020 | 31 | 21 | 4 | 06 | 68% |
February 2020 | 29 | 19 | 2 | 08 | 66% |
January 2020 | 31 | 23 | 0 | 08 | 74% |
December 2019 | 31 | 21 | 0 | 10 | 68% |
November 2019 | 30 | 21 | 1 | 08 | 70% |
October 2019 | 31 | 22 | 1 | 08 | 71% |
September 2019 | 30 | 17 | 1 | 12 | 57% |
August 2019 | 31 | 22 | 2 | 07 | 71% |
July 2019 | 31 | 22 | 1 | 08 | 71% |
June 2019 | 30 | 21 | 0 | 09 | 70% |
May 2019 | 31 | 21 | 1 | 09 | 68% |
April 2019 | 30 | 21 | 0 | 09 | 70% |
March 2019 | 31 | 15 | 1 | 15 | 48% |
February 2019 | 28 | 17 | 1 | 10 | 60% |
January 2019 | 31 | 19 | 2 | 10 | 61% |
Reports 2016 -2018
Month year |
Tips |
Win |
Draw | Lose | Yield |
December 2018 | 31 | 20 | 1 | 10 | 65% |
November 2018 | 30 | 20 | 1 | 09 | 66% |
October 2018 | 31 | 13 | 0 | 18 | 42% |
September 2018 | 30 | 13 | 0 | 17 | 43% |
August 2018 | 31 | 22 | 1 | 08 | 71% |
July 2018 | 31 | 19 | 1 | 11 | 61% |
June 2018 | 30 | 20 | 0 | 10 | 66% |
May 2018 | 31 | 23 | 1 | 07 | 74% |
April 2018 | 30 | 20 | 0 | 10 | 66% |
March 2018 | 31 | 19 | 0 | 12 | 61% |
February 2018 | 28 | 16 | 2 | 10 | 57% |
January 2018 | 31 | 18 | 0 | 13 | 58% |
December 2017 | 31 | 19 | 1 | 11 | 61% |
November 2017 | 30 | 16 | 0 | 14 | 53% |
October 2017 | 31 | 22 | 0 | 09 | 71% |
September 2017 | 30 | 18 | 0 | 12 | 60% |
August 2017 | 31 | 17 | 1 | 13 | 54% |
July 2017 | 31 | 21 | 3 | 7 | 68% |
June 2017 | 30 | 17 | 0 | 13 | 57% |
May 2017 | 31 | 18 | 1 | 12 | 58% |
April 2017 | 30 | 18 | 4 | 8 | 60% |
March 2017 | 31 | 18 | 3 | 10 | 58% |
February 2017 | 28 | 21 | 0 | 7 | 75% |
January 2017 | 31 | 23 | 0 | 8 | 74% |
December 2016 |
31 |
20 | 2 | 9 | 65% |
November 2016 | 30 | 23 | 2 | 5 | 76% |
October 2016 | 31 | 22 | 1 | 8 | 71% |
September 2016 | 30 | 18 | 0 | 12 | 60% |
August 2016 | 31 | 21 | 1 | 9 | 68% |
July 2016 | 31 | 22 | 0 | 9 | 71% |
June 2016 | 30 | 20 | 0 | 10 | 67% |
May 2016 | 31 | 22 | 0 | 9 | 71% |
April 2016 | 30 | 20 | 2 | 8 | 67% |
March 2016 | 31 | 20 | 2 | 9 | 65% |
February 2016 |
30 | 17 | 1 | 12 | 57% |
January 2016 |
31 | 16 | 4 | 11 | 52% |
Reports 2013 - 2015
Month year | Tips |
Win |
Draw | Lose | Yield |
December 2015 | 31 | 21 |
1 | 9 | 67% |
November 2015 | 30 | 20 | 1 | 9 | 66% |
October 2015 |
31 | 24 | 0 | 7 | 77% |
February 2015 | 13 | 9 | 1 | 3 | 69% |
January 2015 | 31 | 18 | 3 | 10 | 64% |
December 2014 | 31 | 22 | 1 | 8 | 75% |
November 2014 | 30 | 18 | 2 | 10 | 64% |
October 2014 | 31 | 14 | 2 | 15 | 48% |
September 2014 | 30 | 14 | 2 | 14 | 50% |
August 2014 | 31 | 17 | 1 | 13 | 57% |
July 2014 | 31 | 18 | 1 | 12 | 60% |
June 2014 | 30 | 18 | 1 | 11 | 62% |
May 2014 | 31 | 21 | 1 | 9 | 70% |
April 2014 | 29 | 17 | 2 | 10 | 63% |
March 2014 | 31 | 19 | 1 | 11 | 61% |
February 2014 | 28 | 17 | 4 | 7 | 70% |
January 2014 | 31 | 20 | 2 | 9 | 69% |
December 2013 | 29 | 21 | 1 | 7 | 75% |
November 2013 | 30 | 18 | 1 | 11 | 62% |
October 2013 | 31 | 12 | 3 | 16 | 43% |
September 2013 | 30 | 16 | 2 | 12 | 53 % |
August 2013 | 31 | 15 | 4 | 12 | 55% |
July 2013 | 31 | 18 | 0 | 13 | 58% |
June 2013 | 27 | 13 | 1 | 13 | 50% |
May, 2013 | 29 | 20 | 0 | 9 | 69% |
April 2013 | 30 | 20 | 1 | 9 |
69% |
March 2013 | 29 | 19 | 2 | 8 |
70% |
February 2013 | 26 | 19 | 1 | 6 |
76% |
January 2013 | 27 | 18 | 2 | 7 |
72% |
Reports 2012
Month year |
Tips |
Win |
Draw | Lose | Yield |
December 2012 | 26 | 20 | 2 | 4 |
83% |
November 2012 | 29 | 20 | 2 | 7 |
74% |
October 2012 | 29 | 22 | 0 | 7 |
76% |